Feuerfeste, herausnehmbare Isolierung
Grundlegende Informationen.
| Wasserdicht | Ja | Feuerfest | Ja |
| Energiesparen | Ja | Farbe | Grau |
| Garantie | 2 Jahre | Feuerfest | 70 bis +1000 |
| Durchmesser | Maßgeschneidert | Scheinbare Dichte | Maßgeschneidert |
| Oberflächenbehandlung | Ganzkörperfliesen | Verwendung | Außenfliesen |
| Farbe | Grau, Silber oder andere | Transportpaket | Standard-Exportpaket |
| Spezifikation | individuell angepasst | Warenzeichen | JC |
| Herkunft | China | HS-Code | 7019909000 |
| Produktionskapazität | 50.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Zusammensetzung der Produkte
| Typ | Struktur | Temperatur. | Bemerkung | ||
| (ºC) | |||||
| Innere Schicht | Isolierschicht | Schutzschicht | |||
| Normaler Typ | Zweiseitig beschichtetes Silikagelgewebe | Glasfaser-Nadelfilz, Dicke: 15/30 mm | Zweiseitig beschichtetes Silikagelgewebe | ≤160 | 1. geringere Temperaturbeständigkeit; |
| 2. Bei Temperaturen über 250 °C reißt das Silikagelgewebe. | |||||
| Hochtemperatur-Typ | Aluminiumsilikatfasergewebe | Dicke der Aluminiumsilikatfasermatte: 40 mm–100 mm | Zweiseitig beschichtetes Silikagelgewebe | ≤650 | 1. Längere Produktionszeit; |
| 2. Höhere Produktionskosten | |||||
| Super-Typ | Hochwertiges SiO2-Fasergewebe | Dicke der Aluminiumsilikatfasermatte: 40 mm–100 mm | Zweiseitig beschichtetes Silikagelgewebe | ≤1000 | 1. Längere Produktionszeit; |
| 2. Höhere Produktionskosten | |||||
Produktindex
| Material | Schadstofffrei, ohne Asbest und andere schädliche Substanzen |
| Temperaturbereich | -70ºC-1080ºC |
| Feuchtigkeitsaufnahmerate |
|
| Wärmeleitfähigkeit | 0,025 W/M·K– 0,045 W/M·K ±0,005 (Normale Temperatur) |
| Feuerbeständigkeit / Flammhemmend | Güteklasse A, GB8624-2006, Deutsche Norm DIN4102 A1 |
| Chemische Leistung | Mottenbefall und Schimmelbildung verhindern |
| chemische Korrosionsbeständigkeit | |
| Dichte | 110-220 kg/m³ |
| Dicke | 10-200 mm |
| Energieeinsparung | 40%-60% |
| Oberflächentemperatur | auf 40ºC gesenkt |
| Normale Lebensdauer | ≥5 Jahre |


Wo kann es angewendet werden?
| Wo kann es angewendet werden? | ||
| Isolierabdeckungen für Dampf- und Gasturbinen | Isolierabdeckungen für Wärmetauscher | Isolierabdeckungen für Pumpen und Kompressoren |
| Ofenrohr-Isolierabdeckungen | Isolierabdeckungen für Behälter und Reaktoren | Abgasbalg, Turbolader und Krümmerisolierung |
| Rohrisolierungsabdeckungen | Isolierabdeckungen für Ventile und Stellantriebe | Isolierabdeckungen für T-Stücke, Winkel, Reduzierstücke und andere Formstücke |
| Isolierabdeckungen für Extruderzylinder aus Kunststoff | ||
Fall

Häufig gestellte Fragen
Jetzt anfragen!
Bei Fragen zu unseren Produkten hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.










