Teollinen lämpöeristyspeitto
Perustiedot.
| Vedenpitävä | Kyllä |
| Palonkestävä | Kyllä |
| Energiansäästö | Kyllä |
| Väri | Harmaa |
| Takuu | 2 vuotta |
| Tulenkestävä | 200–450 ℃ |
| Halkaisija | 10–50 mm |
| Näennäinen tiheys | 180–210 kg/m³ |
| Käyttö | Ulkolaatat |
| Kuljetuspaketti | Vakiovientipakkaus |
| Tekniset tiedot | räätälöity |
| Tavaramerkki | Jiecheng |
| Alkuperä | Kiina |
| HS-koodi | 7019909000 |
| Tuotantokapasiteetti | 30000/vuosi |
|
|

Lämmöneristyksen suorituskyvyn vertailu
| Projekti | Irrotettava aerogeeli | Perinteinen eristys |
| rakenne | Ulkoinen suojakerros: silikonikomposiitista valmistettu tulenkestävä kangas (tulenkestävä, vedenpitävä, öljynkestävä, happo- ja emäksenkestävä, korroosionkestävä) | Ulkoinen suojakerros: sinkitty rautalevy (ei korroosionkestävä, öljynkestävä, helppo lämmönsiirto, helppo muodonmuutos, alhainen toistumisnopeus, ulkonäkö ei ole kaunis) |
| Välieristekerros: nanoaerogeeli + lasikuituhuopa (nanosaerogeeli on tällä hetkellä paras eristysvaikutus, kustannukset huomioon ottaen näiden kahden yhdistelmällä on saavutettu paras eristysvaikutus). Myrkytön ja asbestiton. | Välieristyskerros: kivivilla, asbesti, kumi ja muovi jne. | |
| Vuori: silikonikomposiitista valmistettu tulenkestävä kangas/korkean silikapitoisuuden omaava kangas (enintään 600 asteen lämpötilankesto, vahva hapettumisenkesto) | Vuori: Ei mitään | |
| paksuus | Laitteen lämpötilan ollessa 25–30 mm, on tilaa putkilinjan asettelulle tai myöhemmälle muuntamiselle | 100–150 mm, vievät liikaa tilaa putkilinjan asettelussa, putkilinja eristysputkien välisen pienen raon vuoksi, myöhempi muuntaminen on vaikeaa |
| lämmönjohtavuuskerroin | 0,017–0,023 w/m·k (lämmöneristyksen osalta mitä pienempi lämmönjohtavuus, sitä parempi) | 0,04 W/m·k |
| rakentaminen | 1, purkaminen, asennus on erittäin kätevää, voidaan käyttää uudelleen, ei tarvitse kysyä ammattilaisilta; 2, 100 neliömetriä eristyspinta-alaa, laskettuna 6 henkilön toimesta: purku 2 tuntia, asennus 1 työpäivä; Huoltolaitteet voidaan purkaa osissa milloin tahansa. | 1, purkaminen ja asentaminen ei ole kätevää, yleensä on kysyttävä ammattilaiselta; 2, 100 neliömetriä eristyspinta-alaa, laskettuna 6 henkilön toimesta: purkutyöt vievät yhden työpäivän, asennustyöt 5-7 työpäivää; Koko muovaus ja purkaminen ovat kömpelöitä |
| ympäristösopivuus | Vahva sopeutumiskyky: happo- ja emäskestävyys, tuotteen ulkonäkö on kaunis ja puhdas, pinta voidaan hankaa ja niin edelleen. | Kuoressa yleisesti käytetty galvanoitu rautalevy ei ole kestävä happoille ja emäksille, ja se uppoaa pinnan törmäyksen jälkeen, eikä ulkonäkö ole enää kaunis eikä sitä voida hangata. |
| ympäristönsuojelu | Ei saasteita, vapaa asbestista ja muista haitallisista aineista. | Tuotteet sisältävät asbestia, lasivillaa ja muita haitallisia aineita, saasteita, eivätkä ympäristönsuojelua |
| käyttöalue | Vahva joustavuus, epästandardit laitteet voidaan räätälöidä, laaja käyttöalue. | On rajoituksia, erikoismuotoiset laitteet, pienet tilat eivät voi tehdä eristystä. |
| energiansäästö | Yli 30 % energiansäästö perinteisiin lämmöneristysmateriaaleihin verrattuna | /// |
| takaisinmaksuaika | Pitkä käyttöikä: sisällä 20 vuotta, ulkona 15 vuotta, eristyskustannukset voivat kattaa itsensä vuoden sisällä. Yksi investointi, monen vuoden tuotto. | Se tulisi vaihtaa jokaisen huollon jälkeen, ja sen käyttöikä on yleensä noin 1–2 vuotta. Pitkällä aikavälillä kustannukset ovat kalliimpia kuin uusi eristys. |
| investointikustannukset | Kertainvestointikustannukset ovat noin 20–30 % perinteiseen eristykseen verrattuna. | /// |



Kysy nyt!
Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa.








