Куртаҳои изолятсияи ҷудошавандаи сарфакунандаи энергия дар истифодаи саноатӣ
Маълумоти асосӣ.
| Обногузар | Бале | оташногузар | Бале |
| Сарфаи энергия | Бале | Ранг | Хокистарранг |
| Кафолат | 2 сол | Отгавҳар | 200-450℃ |
| Диаметр | 10-50 мм | Зичии зоҳирӣ | 180~210кг/м³ |
| Истифода | Плиткаҳои берунӣ | Бастаи нақлиётӣ | Қуттии содиротии стандартӣ |
| Мушаххасот | фармоишӣ | Тиҷоратӣ | Ҷиченг |
| Пайдоиш | Чин | Рамзи HS | 7019909000 |
| Иқтидори истеҳсолӣ | 30000/сол |
доираи васеи барномаҳо
Пӯшиши изолятсияи ҷудошавандаро дар соҳаҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст; ба монанди пивопазӣ, корхонаҳои нӯшокӣ, корхонаҳои хӯрокворӣ, корхонаҳои кимиёвӣ, корхонаҳои дорусозӣ, киштиҳо, роботҳои саноатӣ ва ғайра.
Куртаи ҷудошавандаи гармидиҳӣ (куртаи гармидиҳии саноатӣ), ки ба таври васеъ истифода мешавад, куртаи гармидиҳии чойники реактивӣ, куртаи гармидиҳии барқӣ бо гармидиҳӣ (гармидиҳии барқӣ), куртаи гармидиҳии корхонаи киштисозӣ (клапани киштӣ), куртаи гармидиҳии мошини қолабгирии тазриқӣ (мили таппонча), курта/пӯшиши гармидиҳии лӯла, лӯлаи лӯла, куртаи гармидиҳии гетерогенӣ ва ғайра мебошад.
Муқоисаи самаранокии изолятсияи гармӣ
| Лоиҳа | Аэрогели ҷудошаванда | Изолятсияи анъанавӣ |
| сохтор | Қабати муҳофизатии беруна: матои зидди оташногузари композитии силиконӣ (ба оташногузар, обногузар, ба равған тобовар, ба кислота ва ишқор тобовар, ба зангзанӣ тобовар) | Қабати муҳофизатии беруна: варақаи оҳани галванӣ (ба зангзанӣ тобовар нест, равғанӣ, интиқоли гармӣ осон аст, деформатсия кардан осон аст, сатҳи такрори паст, намуди зоҳирӣ зебо нест) |
| Қабати изолятсияи миёнаравӣ: нано аэрогель + нахи шишагин (нано аэрогель дар айни замон беҳтарин таъсири изолятсия аст, бо назардошти арзиш, омезиши ин ду ба беҳтарин таъсири изолятсия ноил шудааст.) Заҳролуд нест ва аз асбест холӣ аст. | Қабати изолятсияи миёнаравӣ: пашми сангӣ, асбест, резина ва пластик ва ғайра. | |
| Астар: матои оташногузари композитии силиконӣ / матои дорои кремнийи баланд (муқовимати максималии ҳарорат 600 дараҷа, муқовимати оксидшавии қавӣ) | Астар: Не | |
| ғафсӣ | Мувофиқи ҳарорати таҷҳизот 25-30 мм, ҷой барои тарҳрезии лӯла ё табдили минбаъда вуҷуд дорад | 100-150 мм, фазои аз ҳад зиёди тарҳбандии лӯлаи обро ишғол мекунад, лӯлаи об аз сабаби фосилаи хурд байни қубурҳои изолятсия, табдили баъдӣ душвор аст |
| коэффитсиенти гармигузаронӣ | 0.017~0.023w/m·k (барои изолятсияи гармӣ, ҳар қадар гузаронандагии гармӣ хурдтар бошад, ҳамон қадар беҳтар аст) | 0.04w/m·k |
| сохтмон | 1, ҷудо кардан, насб кардан хеле қулай аст, онро дубора истифода бурдан мумкин аст, ба мутахассисон муроҷиат кардан лозим нест; 2, 100 метри мураббаъ масоҳати изолятсия, ки аз ҷониби 6 нафар ҳисоб карда шудааст: вайронкунӣ 2 соат, насб 1 рӯзи корӣ; Таҷҳизоти нигоҳдориро дар вақти дилхоҳ ба қисмҳо ҷудо кардан мумкин аст. | 1, ҷудокунӣ ва насб кардан қулай нест, одатан бояд аз кормандони касбӣ пурсед; 2, 100 метри мураббаъ масоҳати изолятсия, ки аз ҷониби 6 нафар ҳисоб карда мешавад: як рӯзи корӣ вайронкунӣ, 5-7 рӯзи корӣ насбкунӣ; Қолаббандӣ ва ҷудокунии умумӣ калон аст. |
| мутобиқати экологӣ | Мутобиқшавии қавӣ: муқовимат ба кислота ва сілтӣ, намуди зоҳирии маҳсулот зебо ва тоза аст, сатҳро шустан мумкин аст ва ғайра. | Варақаи оҳани галванӣ, ки одатан дар пӯст истифода мешавад, ба кислота ва ишқор тобовар нест ва пас аз хам шудани сатҳ ғарқ мешавад ва намуди зоҳирии он дигар зебо нест ва онро шустан мумкин нест. |
| ҳифзи муҳити зист | Бе ифлосӣ, аз асбест ва дигар моддаҳои зараровар холӣ аст. | Маҳсулот дорои асбест, пашми шишагин ва дигар моддаҳои зараровар, ифлосшавӣ мебошанд, на ҳифзи муҳити зист |
| доираи татбиқ | Чандирии қавӣ, таҷҳизоти ғайристандартиро метавон фармоишӣ кард, доираи васеи барнома. | Маҳдудиятҳо мавҷуданд, таҷҳизоти шакли махсус, фазои хурд наметавонад изолятсия кунад. |
| сарфаи энергия | Зиёда аз 30% сарфаи энергия нисбат ба масолеҳи изолятсияи анъанавӣ | /// |
| вақти бозпардохт | Мӯҳлати дароз: дар дохили бино 20 сол, дар берун 15 сол, дар давоми як сол метавонад хароҷоти харидани изолятсияро ҷуброн кунад. Як сармоягузорӣ, солҳои зиёди фоида. | Он бояд пас аз ҳар як таъмир иваз карда шавад ва мӯҳлати хизмати он одатан тақрибан 1-2 сол аст. Дар муддати тӯлонӣ, хароҷоти воридшуда нисбат ба изолятсияи нав гаронтар аст. |
| арзиши сармоягузорӣ | Арзиши якдафъаинаи сармоягузорӣ тақрибан 20-30% гаронтар аз изолятсияи анъанавӣ аст. | /// |




Ҳоло пурсед!
Барои дархостҳо дар бораи маҳсулоти мо, лутфан почтаи электронии худро ба мо гузоред ва мо дар давоми 24 соат бо шумо тамос хоҳем гирифт.







