Матеріал для ізоляції паропроводів
широкий спектр застосування
Знімний ізоляційний кожух може використовуватися в різних галузях, таких як пивоварні, заводи з виробництва напоїв, харчові заводи, хімічні заводи, фармацевтичні заводи, кораблі, промислові роботи тощо.
Знімна теплоізоляційна оболонка (промислова теплоізоляційна оболонка), яка більш широко використовується, - це теплоізоляційна оболонка реакційного котла, електрична теплоізоляційна оболонка з нагріванням (електричне нагрівання), теплоізоляційна оболонка верфі (суднового клапана), теплоізоляційна оболонка/кришка термопластавтомата (гарматного ствола), люк, гетерогенна теплоізоляційна оболонка тощо.


Порівняння теплоізоляційних характеристик
| Пр об'єкт | знімний аерогель | Традиційна ізоляція |
| текстура | Зовнішній захисний шар: силіконова композитна вогнетривка тканина (вогнестійка, водонепроникна, маслостійка, кислотостійка та лугостійка, стійка до корозії) | Зовнішній захисний шар: оцинкований залізний лист (не стійкий до корозії, олії, легко переносить тепло, легко деформується, має низьку частоту повторень, не має гарного зовнішнього вигляду) |
| Проміжний ізоляційний шар: наноаерогель + скловолокнистий фетр (наноаерогель наразі має найкращий ізоляційний ефект, враховуючи вартість, поєднання цих двох досягло найкращого ізоляційного ефекту). Нетоксичний та без азбесту. | Проміжний ізоляційний шар: мінеральна вата, азбест, гума та пластик тощо. | |
| Підкладка: силіконова композитна вогнетривка тканина/тканина з високим вмістом кремнію (максимальна термостійкість 600 градусів, висока стійкість до окислення) | Підкладка: Немає | |
| товщина | Відповідно до температури обладнання 25-30 мм, є місце для прокладання трубопроводу або подальшої трансформації. | 100-150 мм, займають забагато місця в трубопроводі, трубопровід через невеликий зазор між ізоляційними трубами, подальша трансформація ускладнена |
| коефіцієнт теплопровідності | 0,017~0,023 Вт/м·к (для теплоізоляції, чим менша теплопровідність, тим краще) | 0,04 Вт/м·к |
| будівництво | 1, розбирання, встановлення дуже зручне, можна використовувати повторно, не потрібно звертатися до фахівців; 2, 100 квадратних метрів площі ізоляції, розраховано на 6 осіб: знесення 2 години, встановлення 1 робочий день; Обладнання для технічного обслуговування можна розібрати по частинах у будь-який час. | 1, демонтаж та монтаж незручні, зазвичай потрібно звертатися до професійного персоналу; 2, 100 квадратних метрів площі ізоляції, розрахованої на 6 осіб: один робочий день для знесення, 5-7 робочих днів для монтажу; Загальне формування та демонтаж громіздкі. |
| придатність для навколишнього середовища | Сильна адаптивність: стійкість до кислот та лугів, зовнішній вигляд виробу гарний та чистий, поверхню можна мити тощо. | Оцинкований залізний лист, який зазвичай використовується в оболонці, нестійкий до кислот та лугів, і після удару по поверхні він просідає, втрачаючи гарний вигляд і не підлягаючи очищенню. |
| захист навколишнього середовища | Без забруднення, без азбесту та інших шкідливих речовин. | Вироби містять азбест, скловату та інші шкідливі речовини, забруднення, а не захист навколишнього середовища |
| діапазон застосування | Висока гнучкість, можливість налаштування нестандартного обладнання, широкий спектр застосування. | Існують обмеження, обладнання спеціальної форми, невеликий простір не може виконати ізоляцію. |
| збереження енергії | Більше ніж на 30% економить енергію порівняно з традиційними теплоізоляційними матеріалами | /// |
| час окупності | Тривалий термін служби: 20 років у приміщенні, 15 років на вулиці, протягом року може окупити витрати на утеплення. Одна інвестиція, багато років прибутку. | Його слід замінювати після кожного капітального ремонту, а термін служби зазвичай становить близько 1-2 років. Зрештою, витрати на нову ізоляцію виходять дорожчими. |
| вартість інвестицій | Одноразові інвестиційні витрати приблизно на 20-30% більші, ніж у традиційного утеплення | /// |


Звертайтеся зараз!
Якщо у вас є запитання щодо нашої продукції, будь ласка, залиште нам свою електронну адресу, і ми зв'яжемося з вами протягом 24 годин.









